New Challan Fine List- ट्रैफिक रूल्स को अधिक सख्त बनाने के लिए भारत सरकार ने न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है, जिसके तहत ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के लिए New Traffic Rules जुर्माना/चालान राशि मे 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. सड़क दुर्घटनाओं को कम कर के उदेश्य से New Motor Vehicle Act लाया गया था. इसके साथ वाहन चालकों को इस मोटर वाहन अधिनियम २०२३ में कुछ सुविधाएं भी दी गई है. इस मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अब वहां चालकों को अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट, पीयूसी या अन्य दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन आपको इन डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी अपने स्मार्टफोन पर M-Parivahan या digilocker app में रखनी होगी. इसके अलावा आप इसके अलावा आप Driving Licence Online Renewal, Driving Licence Status Online Check, Driving Licence Apply Online से जुडी जानकारी कर प्राप्त कर सकते हैं.

New Motor Vehicle Act 2023– कुछ खास बातें
आर्टिकल | नई चालान लिस्ट – New Traffic Rules Fine List in India |
विभाग | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
उद्देश्य | योग्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना |
लाभार्थी | देश के नागरिक |
श्रेणी | Central Govt. Scheme |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | parivahan.gov.in |
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2023 – नई चालान सूची
यातायात के नियमों को और सख्त बनाने के लिए भारत सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लेकर आई है. जिसके तहत ट्रैफिक रेल्स तोड़ने पर कारावास के साथ निम्नलिखित जुर्माने की राशि भी आपको अदा करनी होगी. तो चलिए जानते है किस अपराध के लिए कितनी राशि तय की गई है. इस जानकारी के अतिरिक्त Driving Licence by Name Check , Gadi Number Se Malik Ka Naam Online तथा Driving Licence Download जैसी जानकारी प्राप्त कर सकते है.
Traffic Challan Fine Rate List 2023
अपराध का प्रकार | पहली बार जुर्माने की राशि | दूसरी बार जुर्माने की राशि |
बिना लाइसेंस के वाहन चलने पर | 5000 रुपये | 5000 रुपये |
सामान्य अपराध के लिए | 500 रुपये | 1500 रुपये |
तेज गति से वाहन चलाने पर | 1000 रुपये | 2000 रुपये |
दुर्घटना संबंधी दंड | 6 महा का कारावास और 5000 रुपये जुर्माना | 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना |
सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने पर | 1000 रुपये | 1000 रुपये |
बिना लाइसेंस के अवैध वाहन चलाने पर | 5000 रुपये | 5000रुपये |
रेस ड्राइविंग करने पर | 6 महीने से एक साल तक की पुलिस कस्टीडी या 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना | 6 महीने से एक साल तक की पुलिस कस्टीडी या 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना |
हेलमेट के बिना वाहन चलाने पर | 1000 रुपये | 1000 रुपये |
इमरजेंसी वाहन को रास्ता ना देने पर | 6 महीने की जेल और 10000 रुपये का जुर्माना | 6 महीने की जेल और 10000 रुपये का जुर्माना |
नशे में गाडी चलने पर | 6 महीने तक पुलिस कस्टीडी और 10000 रुपये का जुर्माना | 2 साल की जेल और 15000 रुपये जुर्माना |
बिना बीमा के ड्राइविंग करने पर | 3 महीने की पुलिस हिरासत और 2000 रुपये का जुर्माना | 3 महीने की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना |
ओवर लोडिंग करने पर | 2000 रुपये जुर्माना | 2000 रुपये जुर्माना |
परमिट के बिना गाडी चलाने पर | 5000 रुपये | 10000 रुपये |
दो पहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रुपये | 2000 रुपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
खतरनाक ड्राइविंग करने पर | 1000 रुपये | 5000 रुपये |
नाबालिक द्वारा गाडी चलाने जाने पर | 25000 रुपये और 3 साल की सजा प्रावधान, मालिक तथा नाबालिक के अविभावक दोनों दोषी माने जाएंगे, वाहन का रजिस्ट्रशन रद्द और नाबालिक को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस बनवाने की अनुमति नहीं मिल सकती है. |
Traffic Challan Rates List से सम्बंधित जानकरी आपको पसंद आयी होगी, इसके अलावा e-challan check By vehicle number /e-Challan Status Online तथा Driving Licence Documents की भी जानकारी प्राप्त कर सकते है.
Leave a Reply